Internet – Usługi dodatkowe
Cennik usług administracyjnych i technicznych świadczonych przez MARSOFTnet Każdy z cenników wymienionych poniżej stanowi niezależny cennik w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.04.171.1800 ze zmianami). |
|
1. Usługi dodatkowe administracyjne | Opłaty/koszt |
Nazwa Usługi | |
1.1 Zmiana danych Abonenta | 0,00 zł |
1.2 Publiczny Adres IP | 0,00 zł |
1.3 Zmiana adresu IP na życzenie Abonenta | 50,00 zł |
1.4 Dołączenie kolejnego adresu IP do obowiązującej umowy | 10,00 zł |
1.5 Cesja praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz innego Abonenta | 30,00 zł |
1.6 Zmiana ilości osób stanowiących Abonenta (rozszerzenie lub ograniczenie ilości osób stanowiących Abonenta) | 30,00 zł |
1.7 Wznowienie Usługi po uprzednim odłączeniu z powodu nieuregulowania należnych opłat lub nieprzestrzegania regulaminu Operatora | 50,00 zł |
1.8 Zawieszenie usługi na życzenie Abonenta (maksymalny okres zawieszenia na czas 12 m-cy przy umowie na czas nieokreślony) | 30,00 zł |
1.9 Odwieszenie Usługi na życzenie Abonenta | 30,00 zł |
1.10 Zmiana pakietu Usługi na wyższy (o wyższej cenie abonamentowej) | 0,00 zł |
1.11 Zmiana pakietu Usługi na niższy (niższa cena abonamentowa przy umowie na czas nieokreślony) | 0,00 zł |
1.12 Zmiana numeru telefonicznego | 35,00 zł |
1.13 Szczegółowy wykaz połączeń telefonicznych w postaci wydruku (opłata za 1 wykaz) | 3,00 zł |
1.14 Wysłanie duplikatu faktury bądź rachunku | 5,00 zł |
1.15 Listowane powiadomienie Abonenta o zaległościach | 20,00 zł |
1.16 Książeczka Opłat Abonamentowych | 2,50 zł |
1.17 Jednorazowe potwierdzenie wpłaty (bez książeczki) | 2,00 zł |
2. Usługi dodatkowe serwisowe | Opłaty/koszt |
Nazwa Usługi | |
2.1 Przeniesienie Przyłącza abonenckiego (jest instalacja w lokalu= | 30,00 zł |
2.2 Naprawa przyłącza Abonenckiego w lokalu Abonenta – Przeniesienie przyłącza (brak instalacji w lokalu): wymiana końcówki Rj-45, wymiana kabla z końcówkami, pełna wymiana instalacji w lokalu | 3,50 zł metr + 50,00 zł |
2.3 Dodatkowe Usługi serwisowe (zakres prac: ponowna konfiguracja urządzenia Abonenckiego, konfiguracja sieci, zarobienie końców RJ-45 i inne) | 50,00 zł |
2.4 Demontaż i odbiór zestawu nadawczo-odbiorczego | 50,00 zł |
2.5 Nieuzasadnione wezwanie Serwisanta | 50,00 zł |
2.6 Wymiana sprzętu uszkodzonego z przyczyn wynikających z nieprawidłowego użytkowania: zestaw nadawczo-odbiorczy, bramka Voip, Set Top Box | 300,00 zł |
2.7 Wymiana urządzenia nadawczo-odbiorczego 5 GHz | 300,00 zł |
3. Kary Umowne | Opłaty/koszt |
Nazwa Usługi | |
3.1 Kara Umowna za niezwrócenie lub zwrócenie uszkodzonego sprzętu: zestaw nadawczo-odbiorczy, Set Top Box (wraz z zasilaczem, pilotem i oryginalnym opakowaniem), Bramka Voip (wraz z zasilaczem i oryginalnym opakowaniem) | 799,00 zł |
3.2 Kara Umowna za zwrócenie niekompletnych zestawów: Set Top Box – brak pilota, oryginalnego opakowania, zasilacza (opłata za każdą rzecz z osobna), Bramka Voip – brak zasilacza, oryginalnego opakowania (opłata za każdą rzecz z osobna) | od 20,00 zł do 799,00 zł |
3.3 Kara umowna za nieuprawnione korzystanie z Usługi / Udostępnianie Usługi po za lokal / Udostępnianie Usługi osobom trzecim / Odsprzedawanie Usługi | 4000,00 zł |